Grupo Mark System Support de México SA de CV
Direcion
Av. Bravo 2307 Ote. Colonia Centro Torreón Coahuila 27000
Horario
De Lunes a Viernes
9:00 a 18:00
Sábados
10:00 a 15:00
¿Por qué elegir Compara con nosotros?
Marcas Líderes: ofrecemos y ponemos las mejores marcas líderes del mercado, ofreciendo diferentes opciones a todos nuestros clientes, a demás contamos con una calificación de parte de nuestros clientes en Google y Facebook de 5 estrellas. envíos nacionales por FEDEX y DHL
Garantía de satisfacción: garantizamos cada uno de nuestros productos ya que cuentan con garantía según las políticas de cada fabricante, si necesitas una cotización de un producto en especial no dude en contactarnos.
Manejamos precios especiales para Técnicos, subdistribuidores, integradores y empresas.
Ver articulos
La MA2000 es una impresora multifuncional A4 en blanco y negro, ligera y compacta que se adapta a cualquier lugar. Fácil de configurar y aún más fácil de usar, este dispositivo es la respuesta perfecta a un mundo que exige flexibilidad. Listo para dispositivos móviles, con asistencia virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana y opciones de EcoPrint, puede optimizar su productividad, esté donde esté.
Marca: | Kyocera |
Artículo: | Multifuncional |
Modelo: | MA2000 |
Configuración: | Impresora Multifuncional Láser B&N - Impresora/Copiadora/Escaneo a Color para Windows |
Velocidad: | Cartar: 21 ppm; Legal: 17 ppm; A4: 20 ppm |
Dúplex: | Manual |
Pantalla: | Panel de Control LED de 2 dígitos |
Tiempo de Calentamiento: | 20 Segundos o menos (Encendido) |
Tiempo de Salida de la Primera Página: | Copia: 8 segundos o menos / Impresión: 8 segundos o menos |
Resolución: | 600 x 600 dpi, Resolución Interpolada 1,200 dpi |
Memoria: | Std/Max: 32MB |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: | 8,000 Páginas al Mes |
Tipo de Escaneo: | Color y B&N |
Resolución de Escaneo: | 200×200dpi, 300×300dpi (Default), 400×400dpi, 600×600dpi |
Funciones de Escaneo de Client Tool para Windows: | Escaneo WIA |
Formatos de Archivo: | Soporta PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG via Client Tool |
Tamaño Máximo de Original en Cristal: | Carta (8.5” x 11”) |
Modo de Imagen: | Texto + Foto, Foto, Texto, Ajuste de densidad de 7 pasos |
Copia Continua: | 1 – 99 |
Ampliación/Zoom: | 25 - 400% en Incrementos de 1% |
Capacidad de Papel: | Bandeja Única para 150 Hojas |
Capacidad de Papel Estándar/Máxima: | 150 Hojas/150 Hojas |
Capacidad de Salida de Papel: | 50 Hojas (Cara Abajo) |
Compatibilidad con SO Windows: | Soporta el driver GX; Windows 8.1 a Windows 11, ambos de 32 y 64 bit, Windows Server 2012/R2, 2016, 2019, 2022 |
Compatibilidad con SO MAC & Linux: | KPSL drivers: Mac OS X 10.5 hasta OS X 10.15 |
Interfaz: | 1 Puerto de Impresión USB 2.0 de Alta Velocidad |
Impresión y Protocolos Soportados: | Escaneo/Impresión WIA (Solo por USB) |
Consumibles: | Tóner Inicial (negro): Rendimiento aproximado 700 páginas TK-1242 (Negro): Rendimiento aproximado 1,500* páginas *Basado en ISO 19752 MA2000 kyoceradocumentsolutions.mx Kyocera Document Solutions no garantiza que las especificaciones estén exentas de error. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. La información de este documento es correcta en el momento de su publicación. Todas las demás marcas y nombres de producto pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares y así se reconoce en este documento. ©2022 KYOCERA Document Solutions America, Inc. Kyocera |
Dimensiones: | 37 cm x 32 cm x 24 cm |
Peso: | 6.2 kg |
Grupo Mark System Support de México SA de CV, es una empresa 100% mexicana, con una amplia experiencia en servicios de Tecnologías de la información y telecomunicaciones, la cual cuenta con más de 20 años en el mercado, y gracias a ti y a la confianza de nuestros socios, hemos podido posicionarnos como los número uno en el mercado en el sector de soporte técnico empresarial y comercial, además de brindar diversos servicios con nuestras respectivas certificaciones y registros avalados por las instituciones correspondientes.
MISION: Brindar soluciones estratégicas integrales, en tecnologías de la información, consumibles y telecomunicaciones con estándares de alta calidad que garanticen una aportación de valor a nuestros clientes.
VISION: Trascender como el mejor grupo que de soluciones y servicios integrales, generando relaciones comerciales satisfactorias, basadas en el profesionalismo, confianza y sobre todo con experiencia y garantía de satisfacción.
Grupo Mark System Support de México SA de CV
Horario
De Lunes a Viernes
9:00 a 18:00
Sábados
10:00 a 15:00